宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国224类土豆中,均价上涨的品种有3个,
其中,希森的价格上涨幅度最大,当日报价为1元/斤,上涨了0.04元/斤,涨幅为4.21%。
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
希森 | 1元/斤 | 0.95元/斤 | 4.21% |
荷兰土豆 | 1.06元/斤 | 1.04元/斤 | 0.96% |
土豆 | 1.1元/斤 | 1.08元/斤 | 0.92% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日山东省安丘市地区的土豆价格涨幅最大,涨幅为41.25%,报1.13元/斤(2023年05月21日价格报0.8元/斤)。辽宁省绥中县地区的土豆价格跌幅最大,跌幅为13.04%,报1元/斤(2023年05月21日价格报1.15元/斤)。
四川省冕宁县地区的土豆今日价格最高,报1.8元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报1.8元/斤)持平。河南省睢阳区地区荷兰土豆今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省白银区 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
甘肃省会宁县 | 土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
甘肃省通渭县 | 土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广东省增城区 | 荷兰土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
贵州省凤冈县 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 土豆 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
贵州省锦屏县 | 土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
贵州省松桃苗族自治县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省定州市 | 荷兰土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
河北省张北县 | 云薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
希森 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - | |
河南省扶沟县 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.7元/斤 | 21.43% |
荷兰土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省通许县 | 土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
河南省襄城县 | 土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省祥符区 | 土豆 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
希森 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
河南省新野县 | 土豆 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
希森 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省虞城县 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省柘城县 | 荷兰土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
湖北省广水市 | 土豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
湖北省建始县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省天门市 | 土豆 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 土豆 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖南省桑植县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省大丰区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
江西省宜丰县 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 土豆 | 1元/斤 | 1.15元/斤 | -13.04% |
内蒙古多伦县 | 土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
内蒙古集宁区 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
内蒙古商都县 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 土豆 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
山东省安丘市 | 土豆 | 1.13元/斤 | 0.8元/斤 | 41.25% |
荷兰土豆 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - | |
山东省肥城市 | 荷兰土豆 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
山东省莒县 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 荷兰土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山东省平度市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省泗水县 | 希森 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省滕州市 | 土豆 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - |
希森 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
山东省邹城市 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省交城县 | 兴佳二号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
陕西省定边县 | 希森 | 0.77元/斤 | 0.68元/斤 | 13.24% |
土豆 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - | |
陕西省洋县 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
陕西省榆阳区 | 希森 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
四川省安州区 | 土豆 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
四川省冕宁县 | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
新疆昌吉市 | 土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
新疆喀什市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆墨玉县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
新疆莎车县 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆天山区 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
新疆昭苏县 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
云南省古城区 | 希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省官渡区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省鹤庆县 | 华颂 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
云南省建水县 | 土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省芒市 | 希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
云南省盈江县 | 土豆 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - |
希森 | 0.92元/斤 | 1元/斤 | -8% | |
云南省玉龙纳西族自治县 | 希森 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
浙江省西湖区 | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国68个主要的土豆产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,山东省安丘市的土豆价格涨幅最大,涨幅为41.25%,报1.13元/斤(2023年05月21日价格报0.80元/斤)。辽宁省绥中县的土豆的价格下跌幅度最大,跌幅为13.04%,报1.00元/斤(2023年05月21日价格报1.15元/斤)。
四川省冕宁县的土豆价格今日的报价最高,报1.80元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报1.80元/斤)持平。河南省睢阳区荷兰土豆价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省安丘市 | 土豆 | 1.13元/斤 | 0.80元/斤 | 41.25% |
河南省睢阳区 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.70元/斤 | 21.43% |
陕西省定边县 | 希森 | 0.77元/斤 | 0.68元/斤 | 13.24% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省绥中县 | 土豆 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | -13.04% |
云南省盈江县 | 希森 | 0.92元/斤 | 1.00元/斤 | -8% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
中新网5月20日电 据国家卫健委网站消息,5月19日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例193例。其中境外
逛博物馆不需要理由,因为它本来就是生活的一部分 博物馆的力量 5月18日是国际博物馆日。今年国际博物馆日以“博物馆的力量”为
后视镜没折叠 成“拉门贼”下手目标 扬子晚报讯(记者 任国勇 通讯员 鼓公宣 魏山 张燕秋)近日,南京鼓楼公安分局小市派出所抓
中新网5月20日电 据四川省卫健委官方微信消息,5月19日0时至24时,四川新增本土确诊病例20例(在广安),新增本土无症状感染者102例(在
盲人女孩用琴键“追光” 多个钢琴比赛获奖,想当音乐老师教会更多人弹琴 家住苏州太仓的盲人女孩梅暄虽然双目失明,却一直坚持着自
X 关闭
X 关闭
四川广安市48小时内将新改建一个800张床位的方舱医院 记者从今日(19日)中午召开的广安市疫情防控发布会上获悉,广安市应急指挥部决[+更多]
河南:6月底前实现“场所码”全覆盖 “场所码”是流调的关键,是落实常态化疫情防控的重要举措。记者从河南省新冠肺炎疫情防控指挥[+更多]
中新网上海5月19日电 (陈静 朱虹 丁国莲)记者19日获悉,中国学者的最新研究解释,证实了糖尿病的卵母细胞起源,揭示了糖尿病代际遗[+更多]
中新社合肥5月19日电 题:虚拟人走红“Z世代”:未来虚拟人懂情感有温度 中新社记者 张俊 俏皮可爱的虚拟人形象、顺畅自然的肢[+更多]